经学生申请、院系审核,根据学院研究生国家奖学金评选细则中进入答辩环节人数在指标数1.5—2倍的要求,现有以下同学进入材料学院2021年研究生国家奖学金答辩环节:
材料加工博士
 
  
   | 姓名 | 材料分 | 最终得分(*70%) | 
  
   | 赵明杰 | 97 | 67.9 | 
  
   | 陈琳 | 94 | 65.8 | 
  
   | 伍宏志 | 89 | 62.3 | 
  
   | 刘博文 | 87 | 60.9 | 
  
   | 罗曼乐兰 | 81 | 56.7 | 
  
   | 陈丹 | 79 | 55.3 | 
 
 
材料学博士
 
  
   | 姓名 | 材料分 | 最终得分(*70%) | 
  
   | 魏鹏 | 89 | 62.3 | 
  
   | 王文彬 | 81 | 56.7 | 
  
   | 喻奥 | 75 | 52.5 | 
  
   | 黄剑瑜 | 73 | 51.1 | 
  
   | 李想 | 69 | 48.3 | 
  
   | 赖成龙 | 64 | 44.8 | 
  
   | 皮乐晶 | 61 | 42.7 | 
  
   | 梁嘉顺 | 48 | 33.6 | 
 
材料加工硕士
 
  
   | 姓名 | 材料分(加入30%加权成绩) | 最终得分(*70%) | 
  
   | 孙艳玲 | 68.3 | 47.81 | 
  
   | 化帅斌 | 68.294 | 47.8058 | 
  
   | 刘洋 | 63.717 | 44.6019 | 
  
   | 张政 | 48.385 | 33.8695 | 
  
   | 张会萍 | 47.979 | 33.5853 | 
  
   | 曾凡宜 | 46.641 | 32.6487 | 
  
   | 宋华雄 | 44.219 | 30.9533 | 
  
   | 孙晓龙 | 43.215 | 30.2505 | 
 
材料学硕士
 
  
   | 姓名 | 材料分(加入30%加权成绩) | 最终得分(*70%) | 
  
   | 杨艳 | 54.477 | 38.1339 | 
  
   | 王浩云 | 51.195 | 35.8365 | 
  
   | 黄静楠 | 42.077 | 29.4539 | 
  
   | 方俊杰 | 41.096 | 28.7672 | 
  
   | 李泽鑫 | 37.22 | 26.054 | 
  
   | 王童 | 30.99 | 21.693 | 
 
材料工程硕士
 
  
   | 姓名 | 材料分(加入30%加权成绩) | 最终得分(*70%) | 
  
   | 黄振 | 46.592 | 32.6144 | 
  
   | 徐毅珂 | 38.7 | 27.09 | 
  
   | 余国卿 | 36.343 | 25.4401 | 
  
   | 马县能 | 35.743 | 25.0201 | 
 
注:一、答辩时间:2021年10月17日(周日)
二、答辩地点:
地点1:先进制造大楼西楼A308(材料学博士、材料学硕士);
地点2:先进制造大楼西楼C412(材料加工博士、材料加工硕士、工程硕士)。
三、答辩时长:
(1)博士国奖答辩时间:13分钟:10分钟PPT讲述(剩余1分钟时会有工作人员提醒,时间到将中止讲述),3分钟评委提问。
(2)硕士国奖答辩时间:10分钟:7分钟PPT讲述(剩余1分钟时会有工作人员提醒,时间到将中止讲述),3分钟评委提问。
四、具体安排:
(1)先进制造大楼西楼A308:10月17日(材料学博士、材料学硕士);
先进制造大楼西楼C412:10月17日(材料加工博士、材料加工硕士、工程硕士)。
   (2)请申请者在10月17日当日早上8点准时到达答辩地点,入场签到,并进行抽签决定出场顺序,拷贝答辩PPT。