经学生申请、学院书面评审,现将材料学院推荐申报学校第二十二批研究生创新基金项目公示如下,公示期为2024年3月7日-2024年3月9日,公示期间如有异议,请联系学院研究生工作组。
    联系人:岳天宇
    联系电话:18686306207
材料科学与工程学院
2024年3月7日
附:推荐项目清单
主题一 面向世界科技前沿,加强基础研究
 
  
  
  
 
 
  
   | 推荐序号 | 项目名称 | 负责人 | 
  
   | 1 | 机器人辅助3D打印制备连续纤维增强曲面多孔复合材料构件的关键技术研究 | 欧阳震 | 
  
   | 2 | 火星大气环境中Li-CO2电池的反应机理与性能优化 | 张诗雨 | 
  
   | 3 | 3nm以下技术节点高性能P型二维场效应晶体管 | 邸博远 | 
  
   | 4 | 多物理场耦合下芯片微焊点结构力学性能及数值模拟 | 汪文强 | 
  
   | 5 | 聚合物成形过程中取向度结晶度的原位介电测量 | 呼骏宇 | 
  
   | 6 | 3D打印构筑仿生砖-泥结构非晶基复合材料及其韧化机制 | 袁霖 | 
 
主题二 面向国家重大需求,坚持需求和问题导向
 
  
  
  
 
 
  
   | 推荐序号 | 项目名称 | 负责人 | 
  
   | 1 | 声学超材料的声学/疲劳性能关键影响因素和综合优化方法 | 何流 | 
  
   | 2 | 自愈合高弹性正极粘结剂的仿生设计及锂电池高电压性能研究 | 魏颖 | 
  
   | 3 | 钨合金复杂构件高效低成本粘结喷射增材制造技术 | 衡玉花 | 
  
   | 4 | 高强韧钛合金多激光增材制造材料-工艺-组织-性能关系研究 | 尹正豪 | 
  
   | 5 | 可控脉冲电沉积制备非贵金属高熵合金催化剂及其碱性电解水制氢性能研究 | 林诚 | 
  
   | 6 | 铸造 γ-TiAl 合金晶间凝固与液膜流动特性及其对热裂缺陷影响机制 | 王龙 | 
  
   | 7 | SiCnw SiC复合陶瓷的数字光处理成形及其强韧性研究 | 石张傲 | 
  
   | 8 | 面向电磁发射装备应用的冷喷涂CuCrZr-W复合涂层的制备及性能研究 | 宋万里 | 
  
   | 9 | 基于光纤传感构建安全可靠的三元锂电池 | 张怡 | 
  
   | 10 | MOS@非同源MOFs薄膜器件的一体化可控制备及其气敏性能研究 | 董文博 | 
  
   | 11 | TMDs基宽谱光电探测器关键问题研究 | 雷文雨 | 
  
   | 12 | 高性能硅碳复合负极材料的制备和应用研究 | 邱鹏源 | 
  
   | 13 | 失效磷酸铁锂正极材料失效机制分析及直接修复 | 郝帅鹏 | 
  
   | 14 | SiC功率器件高温封装材料基础技术研究 | 张荣 | 
  
   | 15 | 粘结剂喷射增材航空发动机零部件陶瓷芯制备技术研究 | 赵威 | 
  
   | 16 | 微通道散热器多能场复合成形工艺与机理研究 | 施君儒 | 
  
   | 17 | 生物质基硬碳产业化开发及其在钠离子电池中的应用 | 戴帅 | 
 
主题三 面向经济主战场,支撑高质量发展
 
  
  
  
 
 
  
   | 推荐序号 | 项目名称 | 负责人 | 
  
   | 1 | 汽车用铝合金冲压件的人工智能缺陷检测技术研究 | 刘天琪 |