经学生提交材料、学院审核,现将材料学院2024年2022级硕士和2023级硕士学业奖学金综合成绩以及2022级、2023级和2024级硕士学业奖学金等次名单公示如下。公示期间如有异议,请写明情况(包含学号、姓名),发送邮件至联系邮箱。公示期过后,将不再接受异议。
公示时间:2024年9月30日至2024年10月9日,共三个工作日。
联系人:岳天宇
联系邮箱:290183415@qq.com
材料科学与工程学院研究生工作组
2024年9月30日
 
  
   | 2022级材料学方向学术型硕士 | 
  
   | 姓名 | 课程成绩 | 课程成绩 折算成绩 | 学术成果 | 学生工作 与活动 | 加分总分 | 综合成绩 | 学业奖学金等次 | 
  
   | 吴其炎 | 86.38 | 18.51  | 23 | 14 | 37 | 55.51  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张悦 | 89.49 | 19.18  | 20 | 12.5 | 32.5 | 51.68  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 刚双福 | 90.02 | 19.29  | 15 | 15 | 30 | 49.29  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张文广 | 91.21 | 19.55  | 10 | 14 | 24 | 43.55  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 龙辉 | 88.47 | 18.96  | 10 | 9 | 19 | 37.96  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 闫莹莹 | 92.1 | 19.74  | 0 | 18 | 18 | 37.74  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 金天 | 89.69 | 19.22  | 1 | 15.5 | 16.5 | 35.72  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李楷 | 90.55 | 19.41  | 7 | 8.5 | 15.5 | 34.91  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 梁天啸 | 84.23 | 18.05  | 11 | 5 | 16 | 34.05  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 吴海妮 | 90.09 | 19.31  | 0 | 13.5 | 13.5 | 32.81  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 高宇欣 | 91.48 | 19.61  | 10 | 1 | 11 | 30.61  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李亮 | 89.08 | 19.09  | 1 | 10 | 11 | 30.09  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 冯绍明 | 90.4 | 19.38  | 10 | 0 | 10 | 29.38  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 华铮 | 87.48 | 18.75  | 0 | 10.5 | 10.5 | 29.25  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 朱亚玲 | 86.48 | 18.54  | 10 | 0 | 10 | 28.54  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 周露 | 90.71 | 19.44  | 0 | 8.5 | 8.5 | 27.94  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 刘旎旎 | 93.31 | 20.00  | 0 | 7.5 | 7.5 | 27.50  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 刘纪元 | 90.62 | 19.42  | 6 | 2 | 8 | 27.42  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 周瑞鑫 | 87.49 | 18.75  | 6 | 2.5 | 8.5 | 27.25  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 刘鹏斌 | 91.11 | 19.53  | 0 | 7.5 | 7.5 | 27.03  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张琼方 | 90.98 | 19.50  | 5 | 2.5 | 7.5 | 27.00  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 霍达 | 91.21 | 19.55  | 2 | 5 | 7 | 26.55  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 冯斯楠 | 89.98 | 19.29  | 0 | 7 | 7 | 26.29  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 程志恒 | 89.14 | 19.11  | 5 | 2 | 7 | 26.11  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 桑潇钰 | 91 | 19.50  | 0 | 5.5 | 5.5 | 25.00  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 刘亚萍 | 92.82 | 19.89  | 0 | 5 | 5 | 24.89  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李豪杰 | 90.28 | 19.35  | 0 | 5.5 | 5.5 | 24.85  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王鹏臻 | 87.87 | 18.83  | 0 | 6 | 6 | 24.83  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 薛兰 | 89.69 | 19.22  | 0 | 5.5 | 5.5 | 24.72  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李慧聪 | 89.17 | 19.11  | 1 | 4.5 | 5.5 | 24.61  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王倩 | 85.88 | 18.41  | 0 | 5 | 5 | 23.41  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 周怡波 | 89.9 | 19.27  | 0 | 4 | 4 | 23.27  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 陈搏文 | 87.21 | 18.69  | 4 | 0.5 | 4.5 | 23.19  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王梦琦 | 91.44 | 19.60  | 0 | 3.5 | 3.5 | 23.10  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 刘齐军 | 86.51 | 18.54  | 4 | 0.5 | 4.5 | 23.04  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 龙子涵 | 90.68 | 19.44  | 1 | 2.5 | 3.5 | 22.94  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 徐溦焓 | 90.33 | 19.36  | 0 | 3.5 | 3.5 | 22.86  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 黄炳荣 | 87.44 | 18.74  | 0 | 4 | 4 | 22.74  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 胡奥 | 90.22 | 19.34  | 0 | 3 | 3 | 22.34  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王诗雨 | 90.1 | 19.31  | 1 | 2 | 3 | 22.31  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 赵珈琛 | 89.79 | 19.25  | 1 | 2 | 3 | 22.25  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 杜韦辰 | 89.54 | 19.19  | 2 | 1 | 3 | 22.19  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 夏葉 | 88.86 | 19.05  | 3 | 0 | 3 | 22.05  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 李佳鑫 | 92.96 | 19.92  | 0 | 2 | 2 | 21.92  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王金鹏 | 86.8 | 18.60  | 0 | 3 | 3 | 21.60  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王文川 | 89.92 | 19.27  | 0 | 2 | 2 | 21.27  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 杨希 | 84.61 | 18.14  | 0 | 3 | 3 | 21.14  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 曹子怡 | 90.96 | 19.50  | 1 | 0.5 | 1.5 | 21.00  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 吴军 | 88.04 | 18.87  | 2 | 0 | 2 | 20.87  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 纪欣宇 | 88.02 | 18.87  | 1 | 1 | 2 | 20.87  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 刘世瑾 | 87.51 | 18.76  | 2 | 0 | 2 | 20.76  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 贾添琪 | 90.16 | 19.32  | 1 | 0 | 1 | 20.32  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 杨献坤 | 87.35 | 18.72  | 0 | 1.5 | 1.5 | 20.22  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张芷若 | 91.51 | 19.61  | 0 | 0.5 | 0.5 | 20.11  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 霍高航 | 84.68 | 18.15  | 0 | 1.5 | 1.5 | 19.65  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 刘垚 | 89.08 | 19.09  | 0 | 0.5 | 0.5 | 19.59  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 邵俊铭 | 87.67 | 18.79  | 0 | 0.5 | 0.5 | 19.29  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王丹 | 89.75 | 19.24  | 0 | 0 | 0 | 19.24  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 林国儒 | 88.89 | 19.05  | 0 | 0 | 0 | 19.05  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 佘洋 | 88.73 | 19.02  | 0 | 0 | 0 | 19.02  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 叶洋君 | 83.65 | 17.93  | 0 | 1 | 1 | 18.93  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 陈佳新 | 87.81 | 18.82  | 0 | 0 | 0 | 18.82  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 周文韬 | 87.6 | 18.78  | 0 | 0 | 0 | 18.78  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 黄文瑾 | 86.96 | 18.64  | 0 | 0 | 0 | 18.64  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 周展鹏 | 86.61 | 18.56  | 0 | 0 | 0 | 18.56  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 顾涞钦 | 86.38 | 18.51  | 0 | 0 | 0 | 18.51  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 周昶 | 86.2 | 18.48  | 0 | 0 | 0 | 18.48  | 三等学业奖学金 | 
  
   | 李熠 | 86.04 | 18.44  | 0 | 0 | 0 | 18.44  | 三等学业奖学金 | 
  
   | 陈宣任 | 85.09 | 18.24  | 0 | 0 | 0 | 18.24  | 三等学业奖学金 | 
  
   | 李冠行 | 84.45 | 18.10  | 0 | 0 | 0 | 18.10  | 三等学业奖学金 | 
 
 
  
   | 2022级材料加工方向学术型硕士 | 
  
   | 姓名 | 课程成绩 | 课程成绩 折算成绩 | 学术成果 | 学生工作 与活动 | 加分总分 | 综合成绩 | 学业奖学金等次 | 
  
   | 李世龙 | 90.02 | 19.39  | 29 | 4.5 | 33.5 | 52.89  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 毛光新 | 89.21 | 19.22  | 25 | 5.5 | 30.5 | 49.72  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王淇文 | 86.49 | 18.63  | 25 | 5 | 30 | 48.63  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李龙丰 | 90.61 | 19.52  | 20 | 6 | 26 | 45.52  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 汪壮 | 90.59 | 19.52  | 9 | 17 | 26 | 45.52  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张彬彬 | 88.13 | 18.99  | 10 | 15 | 25 | 43.99  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 胡飞飞 | 90.16 | 19.42  | 11 | 13 | 24 | 43.42  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张任重 | 85.21 | 18.36  | 10 | 13 | 23 | 41.36  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 易川云 | 89.53 | 19.29  | 2 | 20 | 22 | 41.29  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 徐远财 | 89.31 | 19.24  | 19 | 2.5 | 21.5 | 40.74  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 柴芳涛 | 87.19 | 18.78  | 4 | 15 | 19 | 37.78  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 和川越 | 91.12 | 19.63  | 8 | 9.5 | 17.5 | 37.13  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 邱碧莹 | 92.83 | 20.00  | 3 | 14 | 17 | 37.00  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 宋迎晨 | 89.31 | 19.24  | 11 | 5 | 16 | 35.24  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 赵建伟 | 89.21 | 19.22  | 6 | 9 | 15 | 34.22  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 任亮 | 86.45 | 18.63  | 3 | 12.5 | 15.5 | 34.13  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 丁琦峰 | 90.98 | 19.60  | 0 | 14 | 14 | 33.60  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 刘昊 | 89.69 | 19.32  | 5 | 9 | 14 | 33.32  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 陈众 | 88.85 | 19.14  | 10 | 4 | 14 | 33.14  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 江权安 | 89.56 | 19.30  | 0 | 13 | 13 | 32.30  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 吴全龙 | 89.55 | 19.29  | 8 | 5 | 13 | 32.29  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 皮展鹏 | 86.29 | 18.59  | 7 | 6 | 13 | 31.59  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李为康 | 86.77 | 18.69  | 10 | 2.5 | 12.5 | 31.19  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 刘星宇 | 88.66 | 19.10  | 0 | 11 | 11 | 30.10  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 向泓澔 | 83.42 | 17.97  | 6 | 6 | 12 | 29.97  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 陈航宇 | 89.6 | 19.30  | 10 | 0.5 | 10.5 | 29.80  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 杨清 | 89.74 | 19.33  | 0 | 10 | 10 | 29.33  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李贝贝 | 79.21 | 17.07  | 12 | 0 | 12 | 29.07  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 孔德瑜 | 84.81 | 18.27  | 9 | 1.5 | 10.5 | 28.77  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 唐艳 | 91.36 | 19.68  | 5 | 4 | 9 | 28.68  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 谢英密 | 84.52 | 18.21  | 6 | 3.5 | 9.5 | 27.71  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 吴楚澔 | 89.46 | 19.27  | 6 | 2 | 8 | 27.27  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李家乐 | 86.46 | 18.63  | 2 | 6.5 | 8.5 | 27.13  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 刘森 | 87.6 | 18.87  | 2 | 6 | 8 | 26.87  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 罗瑞莹 | 88.63 | 19.10  | 7 | 0.5 | 7.5 | 26.60  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 孟益林 | 86.02 | 18.53  | 1 | 6.5 | 7.5 | 26.03  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 韩悦 | 86.6 | 18.66  | 1 | 6 | 7 | 25.66  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 彭福 | 85.51 | 18.42  | 1 | 6 | 7 | 25.42  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 熊萍萍 | 89.83 | 19.35  | 0 | 6 | 6 | 25.35  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 梅咏骐 | 91.45 | 19.70  | 0 | 5.5 | 5.5 | 25.20  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 李可凡 | 88.79 | 19.13  | 1 | 4 | 5 | 24.13  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 陈坤涵 | 90.4 | 19.48  | 1 | 3.5 | 4.5 | 23.98  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 赵拴明 | 90.67 | 19.53  | 0 | 4 | 4 | 23.53  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 周玉涵 | 91.85 | 19.79  | 0 | 3.5 | 3.5 | 23.29  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 崔龙成 | 87.11 | 18.77  | 0 | 4.5 | 4.5 | 23.27  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 应泽辰 | 89.21 | 19.22  | 4 | 0 | 4 | 23.22  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 刘晓玲 | 85.71 | 18.47  | 0 | 4.5 | 4.5 | 22.97  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 秦修远 | 82.83 | 17.85  | 0 | 5 | 5 | 22.85  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 郭宇婷 | 86.04 | 18.54  | 0 | 4 | 4 | 22.54  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 陈嘉龙 | 85.65 | 18.45  | 3 | 1 | 4 | 22.45  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张子华 | 87.33 | 18.82  | 0 | 3.5 | 3.5 | 22.32  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 宋雨 | 88.2 | 19.00  | 0 | 3 | 3 | 22.00  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 孟筱灏 | 87.65 | 18.88  | 0 | 3 | 3 | 21.88  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 郑旭 | 88.35 | 19.03  | 0 | 2.5 | 2.5 | 21.53  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 周颖 | 89.08 | 19.19  | 0 | 2 | 2 | 21.19  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 黄健豪 | 86.67 | 18.67  | 0 | 2 | 2 | 20.67  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 毛琛 | 86.58 | 18.65  | 0 | 2 | 2 | 20.65  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 秦娇龙 | 91.15 | 19.64  | 1 | 0 | 1 | 20.64  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 章则君 | 85.73 | 18.47  | 0 | 2 | 2 | 20.47  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 乐午阳 | 85.15 | 18.35  | 2 | 0 | 2 | 20.35  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 田鸿业 | 86.87 | 18.72  | 1 | 0.5 | 1.5 | 20.22  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 黄锦涛 | 84.53 | 18.21  | 0 | 2 | 2 | 20.21  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 喇成芳 | 88.23 | 19.01  | 1 | 0 | 1 | 20.01  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 蓟思益 | 87.33 | 18.82  | 0 | 1 | 1 | 19.82  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 李思宏 | 91.71 | 19.76  | 0 | 0 | 0 | 19.76  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 周惠龙 | 89.47 | 19.28  | 0 | 0 | 0 | 19.28  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 胡诗睿 | 86.65 | 18.67  | 0 | 0.5 | 0.5 | 19.17  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 陈吉 | 87.92 | 18.94  | 0 | 0 | 0 | 18.94  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王智 | 87.23 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 18.79 | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张博 | 83.78 | 18.05 | 0 | 0.5 | 0.5 | 18.55 | 二等学业奖学金 | 
  
   | 邱飞朝 | 85.81 | 18.49 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 二等学业奖学金 | 
  
   | 许鑫越 | 85.75 | 18.47 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 三等学业奖学金 | 
  
   | 柯文浩 | 83.5 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 17.99 | 三等学业奖学金 | 
  
   | 阎俊峰 | 81.6 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 17.58 | 三等学业奖学金 | 
  
   | 高晋卫 | 79.48 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 17.12 | 三等学业奖学金 | 
 
 
  
   | 2022级专业型硕士 | 
  
   | 姓名 | 课程成绩 | 课程成绩 折算成绩 | 学术成果 | 学生工作 与活动 | 加分总分 | 综合成绩 | 学业奖学金等次 | 
  
   | 胡进 | 88.08 | 19.23  | 17 | 8.5 | 25.5 | 44.73  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 周扶林 | 85.71 | 18.71  | 12 | 12.5 | 24.5 | 43.21  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张嘉琪 | 89.45 | 19.53  | 9 | 9.5 | 18.5 | 38.03  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 黄润华 | 85.55 | 18.67  | 17 | 1 | 18 | 36.67  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 常佳俊 | 86.05 | 18.78  | 0 | 16 | 16 | 34.78  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 余翔 | 85.17 | 18.59  | 11 | 4.5 | 15.5 | 34.09  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 周巍 | 89.47 | 19.53  | 1 | 13 | 14 | 33.53  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 彭畅 | 87.93 | 19.19  | 5 | 9 | 14 | 33.19  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 徐林江 | 85.24 | 18.61  | 2 | 12 | 14 | 32.61  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李硕宏 | 84.29 | 18.40  | 5 | 8 | 13 | 31.40  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 周同 | 85.42 | 18.65  | 1 | 11.5 | 12.5 | 31.15  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 孙家俊 | 88.75 | 19.37  | 6 | 4.5 | 10.5 | 29.87  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 周楚昊 | 83.57 | 18.24  | 11 | 0 | 11 | 29.24  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李沁阳 | 82.71 | 18.06  | 7 | 4 | 11 | 29.06  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 陶晨伟 | 91.62 | 20.00  | 0 | 8.5 | 8.5 | 28.50  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 罗江海 | 87.44 | 19.09  | 2 | 6.5 | 8.5 | 27.59  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 周俊逸 | 88.32 | 19.28  | 6 | 1 | 7 | 26.28  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 陈添翔 | 85.31 | 18.62  | 0 | 7 | 7 | 25.62  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 何承昊 | 84.53 | 18.45  | 6 | 0 | 6 | 24.45  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 郭光辉 | 82.87 | 18.09  | 6 | 0 | 6 | 24.09  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 孙宣宣 | 86.55 | 18.89  | 0 | 5 | 5 | 23.89  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 廖世接 | 88.1 | 19.23  | 1 | 3.5 | 4.5 | 23.73  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 邹博元 | 86.87 | 18.96  | 2 | 2.5 | 4.5 | 23.46  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张越 | 88.36 | 19.29  | 1 | 2 | 3 | 22.29  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张宇 | 83.62 | 18.25  | 2 | 2 | 4 | 22.25  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李云龙 | 87.13 | 19.02  | 0 | 3 | 3 | 22.02  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 唐胜飞 | 85.41 | 18.64  | 2 | 1 | 3 | 21.64  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 刘荣 | 83.72 | 18.28  | 1 | 2 | 3 | 21.28  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 马更 | 83.09 | 18.14  | 3 | 0 | 3 | 21.14  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 何强 | 84.23 | 18.39  | 0 | 2.5 | 2.5 | 20.89  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 赵龙 | 86.18 | 18.81  | 0 | 2 | 2 | 20.81  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张希 | 82.56 | 18.02  | 1 | 1.5 | 2.5 | 20.52  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 邵志斌 | 82.45 | 18.00  | 2 | 0.5 | 2.5 | 20.50  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 陈文龙 | 84.7 | 18.49  | 2 | 0 | 2 | 20.49  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 郑佳楠 | 88.13 | 19.24  | 0 | 1 | 1 | 20.24  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王响亮 | 89.82 | 19.61  | 0 | 0.5 | 0.5 | 20.11  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 程永真 | 83.72 | 18.28  | 0 | 1.5 | 1.5 | 19.78  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 孔文超 | 90.42 | 19.74  | 0 | 0 | 0 | 19.74  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 方俊文 | 85.59 | 18.68  | 1 | 0 | 1 | 19.68  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张欣宇 | 85.21 | 18.60  | 1 | 0 | 1 | 19.60  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 蔡展鹏 | 87.12 | 19.02  | 0 | 0.5 | 0.5 | 19.52  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 唐宇杰 | 83.93 | 18.32  | 0 | 1 | 1 | 19.32  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 刘泽通 | 87.94 | 19.20  | 0 | 0 | 0 | 19.20  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 马子甲 | 85.54 | 18.67  | 0 | 0.5 | 0.5 | 19.17  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 范志永 | 82.96 | 18.11  | 0 | 1 | 1 | 19.11  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 傅圣照 | 87.53 | 19.11  | 0 | 0 | 0 | 19.11  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 乐缘 | 85.18 | 18.59  | 0 | 0.5 | 0.5 | 19.09  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 谢丽红 | 87.36 | 19.07  | 0 | 0 | 0 | 19.07  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张林煊 | 87 | 18.99  | 0 | 0 | 0 | 18.99  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 周子豪 | 86.51 | 18.88  | 0 | 0 | 0 | 18.88  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王明全 | 86.05 | 18.78  | 0 | 0 | 0 | 18.78  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 曾鑫悦 | 85.49 | 18.66  | 0 | 0 | 0 | 18.66  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张宇恒 | 85.36 | 18.63  | 0 | 0 | 0 | 18.63  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 严寒 | 85.18 | 18.59  | 0 | 0 | 0 | 18.59  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 肖玉奇 | 84.24 | 18.39  | 0 | 0 | 0 | 18.39  | 三等学业奖学金 | 
  
   | 蒋丹蕾 | 84 | 18.34  | 0 | 0 | 0 | 18.34  | 三等学业奖学金 | 
  
   | 吴狄 | 83.89 | 18.31  | 0 | 0 | 0 | 18.31  | 三等学业奖学金 | 
 
 
  
   | 2023级材料学方向学术型硕士 | 
  
   | 姓名 | 课程成绩 | 课程成绩 折算成绩 | 学术成果 | 学生工作 与活动 | 加分总分 | 综合成绩 | 学业奖学金等次 | 
  
   | 戴尧 | 88.94 | 57.70  | 0 | 18 | 18 | 75.70  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 任义彬 | 89.04 | 57.76  | 11 | 3 | 14 | 71.76  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 杜琳 | 91.89 | 59.61  | 0 | 10 | 10 | 69.61  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 周淅 | 90.12 | 58.46  | 0 | 11 | 11 | 69.46  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 付佳瀚 | 89.31 | 57.94  | 0 | 10 | 10 | 67.94  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王博 | 88.14 | 57.18  | 1 | 9.5 | 10.5 | 67.68  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 朱鸣泽 | 85.65 | 55.56  | 0 | 10 | 10 | 65.56  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 苟根畅 | 89.5 | 58.06  | 0 | 6 | 6 | 64.06  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 黄治立 | 91.91 | 59.62  | 0 | 4 | 4 | 63.62  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 邵宇迪 | 92 | 59.68  | 0 | 3.5 | 3.5 | 63.18  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 林诚 | 87.49 | 56.76  | 6 | 0 | 6 | 62.76  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 付彬彬 | 90.45 | 58.68  | 0 | 4 | 4 | 62.68  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 徐境 | 86.83 | 56.33  | 0 | 6 | 6 | 62.33  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王章辞 | 88.32 | 57.29  | 0 | 5 | 5 | 62.29  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王欣然 | 89.36 | 57.97  | 2 | 2 | 4 | 61.97  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 万禹星 | 90.57 | 58.75  | 0 | 3 | 3 | 61.75  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 赵杰 | 86.84 | 56.33  | 3 | 2 | 5 | 61.33  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张琦琨 | 85.16 | 55.24  | 0 | 6 | 6 | 61.24  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 邵宇轩 | 90.44 | 58.67  | 0 | 2 | 2 | 60.67  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 崔俊峰 | 87.21 | 56.57  | 4 | 0 | 4 | 60.57  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 郑玉涛 | 90.57 | 58.75  | 0 | 1.5 | 1.5 | 60.25  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 方舟 | 88.98 | 57.72  | 1 | 1.5 | 2.5 | 60.22  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 李云轩 | 92.49 | 60.00  | 0 | 0 | 0 | 60.00  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 方力 | 88.38 | 57.33  | 0 | 2 | 2 | 59.33  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 郭子彦 | 89.07 | 57.78  | 1 | 0.5 | 1.5 | 59.28  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 张乐 | 91.29 | 59.22  | 0 | 0 | 0 | 59.22  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 曾子杰 | 85.05 | 55.17  | 0 | 4 | 4 | 59.17  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 郑如卉 | 88.71 | 57.55  | 0 | 1.5 | 1.5 | 59.05  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 王正 | 88.62 | 57.49  | 0 | 1.5 | 1.5 | 58.99  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 袁朗 | 84.52 | 54.83  | 0 | 4 | 4 | 58.83  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 谢美玲 | 87.51 | 56.77  | 0 | 2 | 2 | 58.77  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 毋若凡 | 90.45 | 58.68  | 0 | 0 | 0 | 58.68  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 杨诗伟 | 90.34 | 58.61  | 0 | 0 | 0 | 58.61  | 一等学业奖学金 | 
  
   | 钟孟锦 | 90.33 | 58.60  | 0 | 0 | 0 | 58.60  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 张智鸿 | 86.31 | 55.99  | 0 | 2.5 | 2.5 | 58.49  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 李瑞 | 89.36 | 57.97  | 0 | 0.5 | 0.5 | 58.47  | 二等学业奖学金 | 
  
   | 王菁 | 90.07 | 58.43  | 0 | 0 | 0 | 58.43  | 二等学业奖学金 | 
  
