经学生申请、院系审核,同时根据学院研究生国家奖学金评选细则中进入答辩环节人数在指标数1.5—2倍的要求(同分情况则均进入答辩),现将材料学院2023年研究生国家奖学金申请者材料分核定结果及晋级答辩情况公示如下。公示期间如有异议,请注明情况(备注姓名、学号),发送邮件至联系邮箱。公示期过后,将不再接受异议。
公示时间:2023年9月28日至2023年10月8日,共三个工作日。
联系邮箱:290183415@qq.com
材料科学与工程学院研究生工作组
2023年9月28日
材料加工博士
 
  
   
    | 姓名 | 材料分 | 材料分最终得分(*70%) | 晋级答辩情况 | 
   
    | 温红宁 | 100 | 70 | 晋级答辩 | 
   
    | 马云飞 | 100 | 70 | 晋级答辩 | 
   
    | 张铭洋 | 98 | 68.6 | 晋级答辩 | 
   
    | 王明梓 | 98 | 68.6 | 晋级答辩 | 
   
    | 张志 | 98 | 68.6 | 晋级答辩 | 
   
    | 仲杨 | 96 | 67.2 | 晋级答辩 | 
   
    | 沈关成 | 95 | 66.5 | 未晋级答辩 | 
   
    | 蒋威 | 94 | 65.8 | 未晋级答辩 | 
   
    | 张海栋 | 94 | 65.8 | 未晋级答辩 | 
   
    | 周亚举 | 87 | 60.9 | 未晋级答辩 | 
   
    | 王浩则 | 85 | 59.5 | 未晋级答辩 | 
   
    | 周孟源 | 75 | 52.5 | 未晋级答辩 | 
   
    | 张善飞 | 71 | 49.7 | 未晋级答辩 | 
  
 
 
材料学博士
 
  
   
    | 姓名 | 材料分 | 材料分最终得分(*70%) | 晋级答辩情况 | 
   
    | 易子君 | 100 | 70 | 晋级答辩 | 
   
    | 钱勇鑫 | 100 | 70 | 晋级答辩 | 
   
    | 刘立昕 | 97 | 67.9 | 晋级答辩 | 
   
    | 马征 | 95 | 66.5 | 晋级答辩 | 
   
    | 李申宙 | 92 | 64.4 | 晋级答辩 | 
   
    | 雷盛 | 89 | 62.3 | 晋级答辩 | 
   
    | 张涵 | 87 | 60.9 | 晋级答辩 | 
   
    | 程方圆 | 87 | 60.9 | 晋级答辩 | 
   
    | 吴振华 | 87 | 60.9 | 晋级答辩 | 
   
    | 闫帅 | 76 | 53.2 | 未晋级答辩 | 
   
    | 杨慧敏 | 66 | 46.2 | 未晋级答辩 | 
   
    | 余军 | 49 | 34.3 | 未晋级答辩 | 
   
    | 侯添壹 | 38 | 26.6 | 未晋级答辩 | 
   
    | 刘艳飞 | 30 | 21 | 未晋级答辩 | 
   
    | 江博闻 | 26 | 18.2 | 未晋级答辩 | 
  
 
 
材料加工硕士
 
  
   | 姓名 | 材料分 (加入30%加权成绩) | 材料分最终得分(*70%) | 晋级答辩情况 | 
  
   | 张洁 | 75.204 | 52.6428 | 晋级答辩 | 
  
   | 侯明君 | 68.755 | 48.1285 | 晋级答辩 | 
  
   | 余圣 | 66.857 | 46.7999 | 晋级答辩 | 
  
   | 潘明珠 | 60.884 | 42.6188 | 晋级答辩 | 
  
   | 尹正豪 | 60.689 | 42.4823 | 晋级答辩 | 
  
   | 李翌珂 | 59.676 | 41.7732 | 晋级答辩 | 
  
   | 唐天宇 | 59.020 | 41.3140 | 晋级答辩 | 
  
   | 徐远财 | 58.793 | 41.1551 | 晋级答辩 | 
  
   | 孙江涛 | 52.782 | 36.9474 | 未晋级答辩 | 
  
   | 王志洲 | 50.656 | 35.4592 | 未晋级答辩 | 
  
   | 梅咏琪 | 43.435 | 30.4045 | 未晋级答辩 | 
 
材料学硕士
 
  
   
    | 姓名 | 材料分 (加入30%加权成绩) | 材料分最终得分(*70%) | 晋级答辩情况 | 
   
    | 吴天琼 | 61.670 | 43.1690 | 晋级答辩 | 
   
    | 曾宪伟 | 56.764 | 39.7348 | 晋级答辩 | 
   
    | 夏侯幸子 | 55.494 | 38.8458 | 晋级答辩 | 
   
    | 陶梦萱 | 52.478 | 36.7346 | 晋级答辩 | 
   
    | 王璐瑶 | 52.211 | 36.5477 | 晋级答辩 | 
   
    | 卢天田 | 48.489 | 33.9423 | 晋级答辩 | 
   
    | 李少华 | 47.307 | 33.1149 | 晋级答辩 | 
   
    | 黎平安 | 46.399 | 32.4793 | 晋级答辩 | 
   
    | 陈建强 | 43.982 | 30.7874 | 未晋级答辩 | 
   
    | 李秋桐 | 42.971 | 30.0797 | 未晋级答辩 | 
  
 
 
材料工程硕士(专硕)
 
  
   | 姓名 | 材料分 (加入30%加权成绩) | 材料分最终得分(*70%) | 晋级答辩情况 | 
  
   | 田冲 | 63.400 | 44.3800 | 晋级答辩 | 
  
   | 蒋熠鸣 | 58.536 | 40.9752 | 晋级答辩 | 
  
   | 牛言清 | 47.544 | 33.2808 | 未晋级答辩 | 
  
   | 李银晋 | 46.056 | 32.2392 | 未晋级答辩 | 
  
   | 刘廷君 | 43.850 | 30.6950 | 未晋级答辩 | 
  
   | 游迪 | 35.292 | 24.7044 | 未晋级答辩 |