经学生申请、院系审核、公开答辩,现将材料学院2023年研究生国家奖学金评选结果公示如下。公示期间如有异议,请注明情况(备注姓名、学号),发送邮件至联系邮箱。公示期过后,将不再接受异议。
公示时间:2023年10月12日至2023年10月15日,共四天。
联系邮箱:290183415@qq.com
材料科学与工程学院研究生工作组
2023年10月12日
材料加工方向博士
 
  
   | 姓名 | 材料分 | 答辩分 | 总分 | 是否获得研究生国家奖学金 | 
  
   | 马云飞 | 70 | 27.9  | 97.9  | 是 | 
  
   | 温红宁 | 70 | 27.8  | 97.8  | 是 | 
  
   | 张铭洋 | 68.6 | 28.5  | 97.1  | 是 | 
  
   | 张志 | 68.6 | 27.5  | 96.1  | 否 | 
  
   | 王明梓 | 68.6 | 27.2  | 95.8  | 否 | 
  
   | 仲杨 | 67.2 | 27.1  | 94.3  | 否 | 
 
材料学方向博士
 
  
   | 姓名 | 材料分 | 答辩分 | 总分 | 是否获得研究生国家奖学金 | 
  
   | 钱勇鑫 | 70 | 26.0 | 96.0 | 是 | 
  
   | 刘立昕 | 67.9 | 28.0 | 95.9 | 是 | 
  
   | 易子君 | 70 | 24.4 | 94.4 | 是 | 
  
   | 马征 | 66.5 | 27.0 | 93.5 | 是 | 
  
   | 李申宙 | 64.4 | 28.6 | 93.0 | 否 | 
  
   | 雷盛 | 62.3 | 26.4 | 88.7 | 否 | 
  
   | 张涵 | 60.9 | 26.0 | 86.9 | 否 | 
 
材料加工方向硕士
 
  
   | 姓名 | 材料分 | 答辩分 | 总分 | 是否获得研究生国家奖学金 | 
  
   | 张洁 | 52.6428 | 26.0  | 78.64  | 是 | 
  
   | 侯明君 | 48.1285 | 27.3  | 75.45  | 是 | 
  
   | 余圣 | 46.7999 | 26.9  | 73.72  | 是 | 
  
   | 尹正豪 | 42.4823 | 26.4  | 68.88  | 是 | 
  
   | 潘明珠 | 42.6188 | 26.1  | 68.74  | 否 | 
  
   | 唐天宇 | 41.3140 | 27.4  | 68.69  | 否 | 
  
   | 徐远财 | 41.1551 | 25.4  | 66.54  | 否 | 
  
   | 李翌珂 | 41.7732 | 24.6  | 66.37  | 否 | 
 
材料学方向硕士
 
  
   | 姓名 | 材料分 | 答辩分 | 总分 | 是否获得研究生国家奖学金 | 
  
   | 吴天琼 | 43.1690 | 28.4  | 71.57  | 是 | 
  
   | 曾宪伟 | 39.7348 | 27.6  | 67.33  | 是 | 
  
   | 夏侯幸子 | 38.8458 | 28.4  | 67.25  | 是 | 
  
   | 陶梦萱 | 36.7346 | 27.4  | 64.13  | 是 | 
  
   | 王璐瑶 | 36.5477 | 27.2  | 63.75  | 否 | 
  
   | 黎平安 | 32.4793 | 27.6  | 60.08  | 否 | 
  
   | 卢天田 | 33.9423 | 26.0  | 59.94  | 否 | 
  
   | 李少华 | 33.1149 | 26.8  | 59.91  | 否 | 
 
专硕
 
  
   | 姓名 | 材料分 | 答辩分 | 总分 | 是否获得研究生国家奖学金 | 
  
   | 田冲 | 44.3800 | 26.5  | 70.84  | 是 | 
  
   | 蒋熠鸣 | 40.9752 | 26.7  | 67.70  | 否 |